Спокойна почивка
Спокойна почивка в Гърция... Керамоти-Гърция. Определено Керамоти ще оправдае очакванията ви по-отношение на спокойна почивка. Градче, без тълпи, трафик, шум от клаксони на автомобили и мирис на бензинови изпарения. Тук в Керамоти колите са малко, места за паркиране има достатъчно, при това безплатно, а веднъж оставите ли колата си, повече няма да искате да се качите на нея.
Spokoina-pochivka
Разписание на ферибот от Керамоти през месец септември
Последния ферибот от Керамоти в периода 9-ти до 29-ти септември е 22.00 ч.
9-29 септември | понеделник - неделя | |
от Лименас | от Керамоти |
5:30 | 6:45 |
6:45 | 8:00 |
9:00 | 10:00 |
10:00 | 11:00 |
11:00 | 12:00 |
12:00 | 13:00 |
13:00 | 14:00 |
14:00 | 15:00 |
15:00 | 16:15 |
16:15 | 17:30 |
17:45 | 19:00 |
19:15 | 20:30 |
21:00 | 22:00 |
Разписание на ферибот от Керамоти през месец юли и август
Разписанието на ферибота от Керамоти през юли и август е еднакво за тези месеци. Има малки разлики в часовете на тръгване в неделя.
понеделник - събота | |
от Лименас | от Керамоти |
5:30 | 6:45 |
6:15 | 7:30 |
7:00 | 8:15 |
7:45 | 9:00 |
8:30 | 9:45 |
9:15 | 10:30 |
10:00 | 11:15 |
10:45 | 12:00 |
11:15 | 12:30 |
11:45 | 13:00 |
12:30 | 13:45 |
13:15 | 14:30 |
14:00 | 15:00 |
15:00 | 16:00 |
16:00 | 17:00 |
17:00 | 18:00 |
18:00 | 19:00 |
19:00 | 20:00 |
20:00 | 21:00 |
21:30 | 22:30 |
Неделя | |
от Лименас | от Керамоти |
5:30 | 6:45 |
6:15 | 7:30 |
7:45 | 9:00 |
8:30 | 9:45 |
9:15 | 10:30 |
10:00 | 11:15 |
10:45 | 12:00 |
11:30 | 12:45 |
12:15 | 13:30 |
13:00 | 14:15 |
14:00 | 15:15 |
15:15 | 16:30 |
16:15 | 17:30 |
17:00 | 18:15 |
17:45 | 19:00 |
18:30 | 19:45 |
19:15 | 20:15 |
20:00 | 21:00 |
20:45 | 21:45 |
21:30 | 22:30 |
Разписание на ферибот от Керамоти през месец юни
През месец юни на 21-ви, 22-ри и 24-ти часовете на тръване на ферибота от Керамоти имат малки различия с останалите дни.
понелник - неделя | ||
от Лименас | от Керамоти | |
5:30 | 6:45 | |
6:45 | 8:00 | |
8:00 | 9:00 | |
9:00 | 10:00 | |
10:00 | 11:00 | |
11:00 | 12:00 | |
13:00 | 14:00 | |
14:00 | 15:00 | |
15:00 | 16:00 | |
16:00 | 17:00 | |
17:00 | 18:00 | |
18:00 | 19:00 | |
19:00 | 20:00 | |
20:00 | 21:00 | |
21:00 | 22:00 | |
петък 21/06 | ||
от Лименас | от Керамоти | |
5:30 | 6:45 | |
6:45 | 8:00 | |
8:00 | 9:00 | |
9:00 | 10:00 | |
10:00 | 11:00 | |
11:00 | 12:00 | |
12:00 | 13:00 | |
13:00 | 14:00 | |
14:00 | 15:00 | |
15:00 | 16:00 | |
16:00 | 17:00 | |
16:30 | 17:30 | |
17:00 | 18:00 | |
17:30 | 18:30 | |
18:00 | 19:00 | |
19:00 | 20:00 | |
20:00 | 21:00 | |
21:00 | 22:00 | |
събота 22/06 | ||
от Лименас | от Керамоти | |
5:30 | 6:45 | |
6:45 | 8:00 | |
8:00 | 9:00 | |
9:00 | 10:00 | |
10:00 | 11:00 | |
10:30 | 11:30 | |
11:00 | 12:00 | |
11:30 | 12:30 | |
12:00 | 13:00 | |
13:00 | 14:00 | |
14:00 | 15:00 | |
15:00 | 16:00 | |
16:00 | 17:00 | |
17:00 | 18:00 | |
18:00 | 19:00 | |
19:00 | 20:00 | |
20:00 | 21:00 | |
21:00 | 22:15 | |
Понеделник 24/06 | ||
от Лименас | от Керамоти | |
5:30 | 6:45 | |
6:45 | 8:00 | |
8:00 | 9:00 | |
9:00 | 10:00 | |
10:00 | 11:00 | |
11:00 | 12:00 | |
11:30 | 12:30 | |
12:00 | 13:00 | |
12:30 | 13:30 | |
13:00 | 14:00 | |
13:30 | 14:30 | |
14:00 | 15:00 | |
14:30 | 15:30 | |
15:00 | 16:00 | |
16:00 | 17:00 | |
17:00 | 18:00 | |
18:00 | 19:00 | |
19:00 | 20:00 | |
20:00 | 21:00 | |
21:00 | 22:00 |
Разписание на ферибот от Керамоти през месец септември
Последния ферибот от Керамоти в периода 9-ти до 29-ти септември е 22.00 ч.
9-29 септември | понеделник - неделя | |
от Лименас | от Керамоти |
5:30 | 6:45 |
6:45 | 8:00 |
9:00 | 10:00 |
10:00 | 11:00 |
11:00 | 12:00 |
12:00 | 13:00 |
13:00 | 14:00 |
14:00 | 15:00 |
15:00 | 16:15 |
16:15 | 17:30 |
17:45 | 19:00 |
19:15 | 20:30 |
21:00 | 22:00 |
Разписание на ферибот от Керамоти през месец юли и август
Разписанието на ферибота от Керамоти през юли и август е еднакво за тези месеци. Има малки разлики в часовете на тръгване в неделя.
понеделник - събота | |
от Лименас | от Керамоти |
5:30 | 6:45 |
6:15 | 7:30 |
7:00 | 8:15 |
7:45 | 9:00 |
8:30 | 9:45 |
9:15 | 10:30 |
10:00 | 11:15 |
10:45 | 12:00 |
11:15 | 12:30 |
11:45 | 13:00 |
12:30 | 13:45 |
13:15 | 14:30 |
14:00 | 15:00 |
15:00 | 16:00 |
16:00 | 17:00 |
17:00 | 18:00 |
18:00 | 19:00 |
19:00 | 20:00 |
20:00 | 21:00 |
21:30 | 22:30 |
Неделя | |
от Лименас | от Керамоти |
5:30 | 6:45 |
6:15 | 7:30 |
7:45 | 9:00 |
8:30 | 9:45 |
9:15 | 10:30 |
10:00 | 11:15 |
10:45 | 12:00 |
11:30 | 12:45 |
12:15 | 13:30 |
13:00 | 14:15 |
14:00 | 15:15 |
15:15 | 16:30 |
16:15 | 17:30 |
17:00 | 18:15 |
17:45 | 19:00 |
18:30 | 19:45 |
19:15 | 20:15 |
20:00 | 21:00 |
20:45 | 21:45 |
21:30 | 22:30 |
Разписание на ферибот от Керамоти през месец юни
През месец юни на 21-ви, 22-ри и 24-ти часовете на тръване на ферибота от Керамоти имат малки различия с останалите дни.
понелник - неделя | ||
от Лименас | от Керамоти | |
5:30 | 6:45 | |
6:45 | 8:00 | |
8:00 | 9:00 | |
9:00 | 10:00 | |
10:00 | 11:00 | |
11:00 | 12:00 | |
13:00 | 14:00 | |
14:00 | 15:00 | |
15:00 | 16:00 | |
16:00 | 17:00 | |
17:00 | 18:00 | |
18:00 | 19:00 | |
19:00 | 20:00 | |
20:00 | 21:00 | |
21:00 | 22:00 | |
петък 21/06 | ||
от Лименас | от Керамоти | |
5:30 | 6:45 | |
6:45 | 8:00 | |
8:00 | 9:00 | |
9:00 | 10:00 | |
10:00 | 11:00 | |
11:00 | 12:00 | |
12:00 | 13:00 | |
13:00 | 14:00 | |
14:00 | 15:00 | |
15:00 | 16:00 | |
16:00 | 17:00 | |
16:30 | 17:30 | |
17:00 | 18:00 | |
17:30 | 18:30 | |
18:00 | 19:00 | |
19:00 | 20:00 | |
20:00 | 21:00 | |
21:00 | 22:00 | |
събота 22/06 | ||
от Лименас | от Керамоти | |
5:30 | 6:45 | |
6:45 | 8:00 | |
8:00 | 9:00 | |
9:00 | 10:00 | |
10:00 | 11:00 | |
10:30 | 11:30 | |
11:00 | 12:00 | |
11:30 | 12:30 | |
12:00 | 13:00 | |
13:00 | 14:00 | |
14:00 | 15:00 | |
15:00 | 16:00 | |
16:00 | 17:00 | |
17:00 | 18:00 | |
18:00 | 19:00 | |
19:00 | 20:00 | |
20:00 | 21:00 | |
21:00 | 22:15 | |
Понеделник 24/06 | ||
от Лименас | от Керамоти | |
5:30 | 6:45 | |
6:45 | 8:00 | |
8:00 | 9:00 | |
9:00 | 10:00 | |
10:00 | 11:00 | |
11:00 | 12:00 | |
11:30 | 12:30 | |
12:00 | 13:00 | |
12:30 | 13:30 | |
13:00 | 14:00 | |
13:30 | 14:30 | |
14:00 | 15:00 | |
14:30 | 15:30 | |
15:00 | 16:00 | |
16:00 | 17:00 | |
17:00 | 18:00 | |
18:00 | 19:00 | |
19:00 | 20:00 | |
20:00 | 21:00 | |
21:00 | 22:00 |
почивка в Керамоти